Расценки юридических услуг нашего адвоктского бюро расчитаны с учетом исследования стоимости юридических услуг в судах г. Москвы и Московской области проведенного Федеральной палатой адвокатов по итогам 2019 года совместно с экспертной группой VETA .Исследование проводилось с целью сформировать единую практику справедливого взыскания судебных расходов затраченных стороной на юридическое представительство. При определении окончательной стоимости нами учитывается ее разумность с учетом объема заявленных требований, цены иска, сложности дела, объема предполагаемых услуг, времени необходимого на подготовку процессуальных документов, возможной продолжительности рассматриваемого дела, и др.
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Уголовные дела | |
Защита подозреваемого, обвиняемого на предварительном следствии/дознании по уголовному делу | от 109 037 до 357 089 рублей |
Защита прав потерпевшего, гражданского истца по уголовному делу | от 47 895 до 94 098 рублей |
Защита обвиняемого в суде первой инстанции | от 57 896 до 247 453 рублей |
Однократный выезд по уголовному делу в правоохранительные органы и суд | от 17 896 до 34 654 рублей |
Консультация письменная | от 7 896 до 14 012 рублей |
Оплата за каждый отдельный выезд с целью совершения юридически значимых действий в следственные изоляторы на территории г. Москвы | от 18 098 до 47 896 рублей |
Юридическое сопровождение по уголовному судопроизводству в течении одного месяца | от 37 896 до 87 860 рублей |
Устная юридическая консультация при личной встрече связанная с выездом по территории г. Москвы | от 12 756 до 18 932 рублей |
Ознакомление с материалами дела за 1 том | от 8 876 до 10 843 рублей |
Устная юридическая консультация при личной встрече связанная с выездом на территории МО | от 16 906 до 22 345 рублей |
Устная юридическая консультация в офисе адвоката за 1час | от 3 465 до 9 987 рублей |
Защита обвиняемого в апелляции | от 34 897 до 79 076 рублей |
Защита обвиняемого в кассации | от 27 098 до 64 987 рублей |
Защита в суде с участием присяжных заседателей | от 328 985 до 956 784 рублей |
Арбитраж | |
Устная консультация по телефону | бесплатно |
"Недвижимость/Строительство" - первая инстанция | от 115 704 до 326528 рублей |
"Недвижимость/Строительство" - апелляция | от 68 685 до 171806 рублей |
"Недвижимость/Строительство" - кассация | от 63 685 до 151 111 рублей |
"Налоговые споры"- первая инстанция | от 99 545 до 331 500 рублей |
"Налоговые споры" - апелляция | от 55 455 до 204 250 рублей |
"Налоговые споры"- кассация | от 52 727 до 182 250 рублей |
"Корпоративные споры" - первая инстанция | от 165 250 до 391 471 рублей |
"Корпоративные споры" - апелляция | от 88 500 до 209 853 рублей |
"Корпоративные споры"- кассация | от 80 000 до 187 059 рублей |
"Финансовые/ Банковские споры"- первая инстанция | от 134 583 до 322 955 рублей |
"Финансовые/ Банковские споры"- апелляция | от 76 667 до 174 545 рублей |
"Финансовые/ Банковские споры"- кассация | от 71 250 до 155 227 рублей |
"Интеллектуальная собственность" - первая инстанция | от 142 231 до 287 778 рублей |
"Интеллектуальная собственность" - апелляция | от 78 615 до 146 667 рублей |
"Интеллектуальная собственность" - кассация | от 67 462 до 130 000 рублей |
"Взыскание задолженности" - первая инстанция | от 113 808 до 294 394 рублей |
"Взыскание задолженности" - апелляция | от 67 577 до 154 394 рублей |
"Взыскание задолженности" - кассация | от 64 500 до 136 354 рублей |
"Банкротство"- первая инстанция | от 128 143 до 398 821 рублей |
"Банкротство"- апелляция | от 74 786 до 209 032 рублей |
"Банкротство"-кассация | от 61 214 до 178 387 рублей |
"Административные дела"- первая инстанция | от 142 200 до 333 071 рублей |
"Административные дела"- апелляция | от 78 350 до 175 714 рублей |
" Административные дела " - кассация | от 71850 до 152 500 рублей |
Суды общей юрисдикции | |
"Землепользование и жилищное законодательство"- первая инстанция | от 71 522 до 185 000 рублей |
"Землепользование и жилищное законодательство"- апелляция | от 41 174 до 98 229 рублей |
"Землепользование и жилищное законодательство"- кассация | от 37 565 до 90 417 рублей |
"Трудовые споры" - первая инстанция | от 66 960 до 147857 рублей |
"Трудовые споры"-апелляция | от 37 780 до 75 238 рублей |
"Трудовые споры"- кассация | от 35 060 до 70 952 рублей |
"Защита прав потребителей"- первая инстанция | от 66 885 до 181 250 рублей |
"Защита прав потребителей"- апелляция | от 38 250 до 97 750 рублей |
"Защита прав потребителей"- кассация | от 33 519 до 87 000 рублей |
"Возмещение ущерба жизни, здоровью"-первая инстанция | от 64 722 до 144 643 рублей |
"Возмещение ущерба жизни, здоровью"-апелляция | от 35 417 до 67 857 рублей |
"Возмещение ущерба жизни, здоровью"- кассация | от 31 639 до 61 071 рублей |
" Взыскание сумм по договору займа, кредитному договору"-первая инстанция | от 75 731 до 184 800 рублей |
" Взыскание сумм по договору займа, кредитному договору"-апелляция | от 41 904 до 87 200 рублей |
" Взыскание сумм по договору займа, кредитному договору"-кассация | от 36 019 до 80 577 рублей |
"Семейные и наследственные дела" -первая инстанция | от 81 545 до 247143 рублей |
"Семейные и наследственные дела" -апелляция | от 49295 до 136 429 рублей |
"Семейные и наследственные дела" -кассация | от 45 295 до 177 045 рублей |
Мировые судебные участки | |
участие в административном процессе в суде первой инстанции | от 27 735 до 63 564 рублей |
ознакомление с материалами административного дела | от 12 567 до 16 085 рублей |
подготовка жалоб, заявлений, ходатайств | от 9 231 до 12 983 рублей |
участие в уголовном процессе частного обвинения | от 73 678 до 170 000 рублей |
Разовые услуги | |
Первичная консультация по телефону | БЕСПЛАТНО |
Консультация при личной встрече | от 5 465 до 9 987 рублей |
Однократный выезд связанный с оказанием правовой помощи | от 21 456 до 32 765 рублей |
Подготовка адвокатского запроса | от 7 871 до 16 782 рублей |
Подготовка заявлений, жалоб, ходатайств | от 9 476 до 18 098 рублей |
Проверка договоров | от 8 987 до 16 543 рублей |
Составление договоров | от 10 870 до 17 765 рублей |
Всегда провожу первую консультацию бесплатно. Гарантирую честное и понятное ценообразование!